Nuestro conocimiento es necesariamente finito, mientras que nuestra ignorancia es necesariamente infinita.
Karl Popper
Jaime Ramonet Fernández
Nuestro conocimiento es necesariamente finito, mientras que nuestra ignorancia es necesariamente infinita.
Karl Popper
| Tema | Título / Descripción | Descarga | |
|---|---|---|---|
| Procesos PMBOK® v5 | Tabla de procesos de la Guía PMBOK® v5 (Tamaño A3) | |
|
| Procesos PMBOK® v6 | Tabla de procesos de la Guía PMBOK® v6 (Tamaño A3) | |
|
| Grupos de Procesos | Esquema de interrelación entre los 5 grupos de procesos de la Guía PMBOK® v6 (Tamaño A3) | |
|
| Plazo del Proyecto | 10 razones por las que los proyectos terminan fuera del plazo (versión 2011). | |
|
| Plazo del Proyecto | 10 razones por las que los proyectos terminan fuera del plazo (versión 2021). | |
|
| Cumplimiento de Especificaciones... | Pequeño artículo sobre Marco Vitrubio y su opinión sobre el cumplimiento de las especificaciones en los proyectos. | |
|
| Normas que todo PM debe conocer. | Lista, parcial, de Normas que todo Project Manager debería conocer (y haber leído ;-). | |
|
| Los Principios de la Gestión de Proyectos (PMBOK® v7). | Artículo de divulgación sobre los Principios de la Gestión de Proyectos presentados en la nueva versión 7 de la Guía de PMBOK®. | |
|
| PMBOK® - La 6a edición versus la 7a. | Artículo de divulgación sobre las diferencias y complementariedades entre las versiones 6a y 7a de la Guía del PMBOK®. | |
|
| QPI - El mejor Índice de la Calidad de tus proyectos... que nunca utilizarás. | Artículo de divulgación sobre la calidad en los proyectos y un posible índice (KPI) para su seguimiento. | |
|
| La reunión de RETROSPECTIVA, una buena práctica incluso para metodologı́as NO ágiles. | Artículo de divulgación sobre la reunión de Retrospectiva como mecanismo de mejora de la Gestión de Proyectos. | |
|
| Análisi crítico del proyecto túneles plaça de les Glòries (BCN). Buenas Practicas y Lecciones. | Artículo donde se analiza el proyecto de los túneles de la Plaça de les Glòries (BCN) como ejemplo de las consecuencias de no aplicar Buenas Prácticas de Gestión de Proyectos. A través de la revisión de antecedentes, cronología de hechos, auditoría y sentencia, se identifican los errores y los aprendizajes clave. | |
|
|
© para todas mis publicaciones: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) +info: CC BY-SA 4.0 |
|||
| Tema | Título / Descripción | Descarga |
|---|---|---|
| LATEX - Edición profesional de textos. | Prontuario (no tan corto) de LATEX - Documento en permanente revisión y ampliación... | |
| Diagramas de Flujo | Diagramas de Flujo - Instrucciones para su elaboración. | |
| Estimación lineal | Reflexión sobre la estimación lineal del plazo. | |
| Eficiencia personal (¿y de equipo?) | Pequeño artículo sobre el Método Levy para la eficiencia del tiempo personal (aplicable también a la eficiencia en la Gestión del Tiempo de los Equipos ;-). | |
| Normas o Reglas de Equipo. | Ejemplo de Reglas / Normas de Equipo / Grupo . | |
|
© para todas mis publicaciones: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) +info: CC BY-SA 4.0 |
||
| Tema | Título / Descripción | Descarga |
|---|---|---|
| SCRUM | Transparencias de mi sesión sobre SCRUM en la DRUPAL CAMP Barcelona 2010. | |
| Introducción a la Calidad del Proyecto | Transparencias de mi sesión de formación (21/05/2015) sobre Gestión de la Calidad del Proyecto para el Capítulo de Barcelona del PMI. | |
| Tres temas clave de la Calidad del Proyecto | Transparencias de mi sesión (17/11/2016) en el XIII encuentro anual de Directores de Proyectos organizado por el Capítulo de Barcelona del PMI. | |
| Gestión de la Calidad del Proyecto según PMBOK y ISO 21500 | Transparencias de mi sesión (23/11/2017) en el XIV encuentro anual de Directores de Proyectos organizado por el Capítulo de Barcelona del PMI. | |
|
© para todas mis publicaciones: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) +info: CC BY-SA 4.0 |
||